1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Online Support |
| Warranty: | None |





| PRODUCT NAME | SPECIFICATION (MM) | SURFACE TREATMENT | MATERIAL GRADE | UNIT WEIGHT (KG/PC) | QTY (PCS) 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL SCAFFOLDING PLANK (FIRE RETARDANCE) | 225*38*2440 (8FT) | SELF COLOR | MELAMINE GLUE | 11.68 | 2220 |
| LVL SCAFFOLDING PLANK (FIRE RETARDANCE) | 225*38*3050 (10FT) | SELF COLOR | MELAMINE GLUE | 14.60 | 1780 |
| LVL SCAFFOLDING PLANK (FIRE RETARDANCE) | 225*38*4880 (16FT) | SELF COLOR | MELAMINE GLUE | 23.37 | 1110 |
| LVL SCAFFOLDING PLANK (FIRE RETARDANCE) | 225*38*2440 (8FT) | SELF COLOR | PHENOLIC GLUE | 11.68 | 2220 |
| LVL SCAFFOLDING PLANK (FIRE RETARDANCE) | 225*38*3050 (10FT) | SELF COLOR | PHENOLIC GLUE | 14.60 | 1780 |
| LVL SCAFFOLDING PLANK (FIRE RETARDANCE) | 225*38*4880 (16FT) | SELF COLOR | PHENOLIC GLUE | 23.37 | 1110 |




We provide one-stop service for all scaffolding needs.
Hand in hand for win-win cooperation and a beautiful future!
Make it Easy, Easy for You!

Shubrixa Build