1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Quick Details | |||
|---|---|---|---|
| Type | Common Support; Ladder Support; Box Support | Packing | Bundle |
| Material | Q195/Q325 | Advantage | High Quality; 20 years production experience |
| Wall Thickness | 1.0MM - 1.2 MM; As requirement | Certificate | ISO 9001:2008 |
| Length | 1.0M - 4M; As requirement | Standard | EN74; BS1139 |
| Surface Treatment | Pre-galvanized; Hot-galvanized | Supply Ability | 2000 Ton / Month |
| Colour | Silver | Design Style | Industrial |
Packing: Packing by steel strips
Delivery: According to Order Quantity
| Item No | Size (MM) | Weight (KG) |
|---|---|---|
| JW-TB-A11P | 210*45*1.1*1000 | 3.42 |
| JW-TB-A12P | 210*45*1.1*1500 | 4.99 |
| JW-TB-A13P | 210*45*1.1*2000 | 6.56 |
| JW-TB-A14P | 210*45*1.1*2500 | 8.13 |
| JW-TB-A15P | 210*45*1.1*3000 | 9.70 |
| JW-TB-A16P | 210*45*1.1*4000 | 12.84 |
| JW-TB-A41P | 240*45*1.1*1000 | 3.74 |
| JW-TB-A42P | 240*45*1.1*1500 | 5.45 |
| JW-TB-A43P | 240*45*1.1*2000 | 7.17 |
| JW-TB-A44P | 240*45*1.1*2500 | 8.88 |
| JW-TB-A45P | 240*45*1.1*3000 | 10.59 |
| JW-TB-A46P | 240*45*1.1*4000 | 14.02 |
| JW-TB-A51P | 250*50*1.2*1000 | 4.27 |
| JW-TB-A52P | 250*50*1.2*1500 | 6.22 |
| JW-TB-A53P | 250*50*1.2*2000 | 8.18 |
| JW-TB-A54P | 250*50*1.2*2500 | 10.14 |
| JW-TB-A55P | 250*50*1.2*3000 | 12.10 |
| JW-TB-A56P | 250*50*1.2*4000 | 16.01 |






Shubrixa Build