1 / 5
| Electric Scaffold Specification Scale Table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Increase Request | After Elevation | Static High | Dimensions(L*W*H) | Platform Size | Motor | Load Capacity | Packing Size | Weight |
| 2m | 2.8m | 1.9m | 1.9*0.86m | 1.5*0.8m | PA800 | 340kg | 1.77*0.87*0.6 | 140kg |
| 3m | 3.8m | 2.4m | 1.9*0.86m | 1.5*0.8m | PA800 | 320kg | 2.1*0.87*0.6 | 160kg |
| 4m | 4.8m | 2.9m | 1.9*0.9m | 1.5*0.8m | PA800 | 300kg | 2.6*0.9*0.6 | 180kg |
| 5m | 5.8m | 3.4m | 1.9*0.9m | 1.5*0.8m | PA800 | 300kg | 3.1*0.9*0.6 | 200kg |
| 6m | 3.8m | 3.9m | 1.9*1.1m | 1.5*1m | PA1000 | 500kg | 3.6*1.1*0.6 | 240kg |













