1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Steel |
| Type: | Scaffloding |
| Component | Technical Specifications |
|---|---|
| Material | Q235/Q345 steel |
| Standard (Vertical) | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*3.2mm |
| Ledger (Horizontal) | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*3.0mm |
| Truss Ledger | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*3.0mm |
| Brace (Diagonal) | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*2.5mm |
| Intermediate Transom | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*3.0mm |
| Steel plank | Pre-galvanized "C" Profile (241mm width, 67.5mm height, 1.8mm thickness) |
| Lattice Girder | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*3.0mm |
| Side Brackets | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*3.0mm |
| Base collar | Hot dipped galvanized steel tube 48.3*3.0mm |
| Payment term | TT - 30% deposit, 70% against BL copy or 100% LC at sight |
| Packing | Steel pallet or customized |
| Delivery time | 20-30 days after deposit or LC |








Packing details: Bundles in steel pallet or as per specific requirements. Typical delivery lead time is 25-30 days.


Shubrixa Build