1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1.5/kg Request Sample |
Cup Lock scaffolding is one of the important scaffolding systems in the world. As a modular scaffolding system, it can be used in different projects as external or internal support. Its advantages like Heavy Loads, Stable, Flexible, and Easy Assembling make it widely used at home and abroad.
| NAME | LENGTH(M) | NORMAL SIZE(MM) | SURFACE TREATMENT | STEEL GRADE |
|---|---|---|---|---|
| Vertical/Standard | L=0.5 | OD48.3, THK 2.5-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Q235/Q355 |
| Vertical/Standard | L=1.0 | OD48.3, THK 2.5-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Q235/Q355 |
| Vertical/Standard | L=1.5 | OD48.3, THK 2.5-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Q235/Q355 |
| Vertical/Standard | L=2.0 | OD48.3, THK 2.5-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Q235/Q355 |
| Vertical/Standard | L=2.5 | OD48.3, THK 2.5-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Q235/Q355 |
| Vertical/Standard | L=3.0 | OD48.3, THK 2.5-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Q235/Q355 |
| NAME | LENGTH(M) | SIZE(MM) | SURFACE TREATMENT | CUSTOMIZED |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal/Ledger | L=0.6/0.65/0.7 | OD48.3, THK 2.0-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
| Horizontal/Ledger | L=0.9/0.95 | OD48.3, THK 2.0-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
| Horizontal/Ledger | L=1.2/1.219 | OD48.3, THK 2.0-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
| Horizontal/Ledger | L=1.5/1.524 | OD48.3, THK 2.0-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
| Horizontal/Ledger | L=1.8/1.829 | OD48.3, THK 2.0-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
| NAME | LENGTH(M) | SIZE(MM) | SURFACE TREATMENT | CUSTOMIZED |
|---|---|---|---|---|
| Diagonal Brace | L=0.9*1.5 | OD33/42/48.3, THK1.8-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
| Diagonal Brace | L=1.2*1.5 | OD33/42/48.3, THK1.8-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
| Diagonal Brace | L=1.5*1.5 | OD33/42/48.3, THK1.8-4.0 | Hot Dip Galv./ Electro-Galv./Power coated/Painted | Yes |
- By bundle or by steel pallet, as requested. Suitable for sea transport.
One-stop Station Purchasing for all scaffolding materials. Welcome to all your kind inquiry.
Shubrixa Build