1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
Cup Lock Scaffold is a modular safety erect scaffolding system. It includes vertical standards, cuplock ledgers, diagonal braces, intermediate transoms, hop up brackets, steel ladders, and scaffold stairs with screw jacks.
Hot-dip galvanized steel. Ø 48.3 x 3.2 mm. Equipped with Top Cups and Bottom Cups. Distance between Bottom Cup: 500 mm.
| Art. No | Length (m) | Weight (Kg) |
|---|---|---|
| OSC-S-050 | 0.50 | 3.53 |
| OSC-S-100 | 1.00 | 6.31 |
| OSC-S-150 | 1.50 | 9.05 |
| OSC-S-200 | 2.00 | 11.82 |
| OSC-S-250 | 2.50 | 14.57 |
| OSC-S-300 | 3.00 | 17.34 |
Hot-dip galvanized steel. Ø 48.3 x 3.0 mm. Serves as a guardrail and secures a right-angled scaffold.
| Art. No | Length (m) | Weight (Kg) |
|---|---|---|
| OSC-L-060 | 0.6 | 2.47 |
| OSC-L-100 | 1.0 | 3.92 |
| OSC-L-150 | 1.5 | 5.73 |
| OSC-L-200 | 2.0 | 7.54 |
| OSC-L-250 | 2.5 | 9.35 |
Shubrixa Build